Сортировать по:
Выпуск | Название | |
Том 38, № 4 (2000) | 160. ВЛИЯНИЕ БАЗИСНОЙ ТЕРАПИИ МЕТОТРЕКСАТОМ НА РЕЗУЛЬТАТ ВНУТРИСУСТАВНОГО ВВЕДЕНИЯ СТЕРОИДОВ | похожие документы |
Yu A Olyupin, G G Zhambaltarova | ||
Том 62, № 5 (2024) | Определение вероятности спондилоартрита у пациентов с увеитом | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
А. А. Годзенко, И. Ю. Разумова, С. И. Глухова | ||
"... involvement, 160 had unilateral uveitis, 48 – bilateral; HLA-B27 was detected in 159 pts. Various SpA were ..." | ||
Том 53, № 2 (2015) | БЕЗОПАСНОСТЬ ГОЛИМУМАБА ПО ДАННЫМ КЛИНИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Г. В. Лукина, Я. А. Сигидин | ||
"... of less than 160 weeks. However, the rate of lymphomas in patients receiving GLM 100 mg proved ..." | ||
Том 55, № 2 (2017) | Новые данные, касающиеся безопасности нестероидных противовоспалительных препаратов: представление о «класс-специфическом» высоком кардиоваскулярном риске селективных ингибиторов циклооксигеназы 2 устарело | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
А. Е. Каратеев, Д. С. Новикова, Е. Л. Насонов | ||
"... 1800–2400 mg/day for more than 1.5 years (20.3±16.0 months). The findings show that the frequency ..." | ||
Том 41, № 2 (2003) | К вопросу о ранней диагностике ревматоидного артрита | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
T S Salnikova, Римма Михайловна Балабанова | ||
"... ,5%) and ESR (more than 40 mm/h) - 21 ptss (23,3%), RF more than 1/160 - 46 pts (51,1%). Generalization ..." | ||
Том 48, № 5 (2010) | ВЗАИМОСВЯЗЬ МЕЖДУ ПОРАЖЕНИЕМ СЕРДЦА И ДРУГИМИ КЛИНИЧЕСКИМИ ПРОЯВЛЕНИЯМИ АНКИЛОЗИРУЮЩЕГО СПОНДИЛИТА | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
А. А. Годзенко, А. Г. Бочкова, O A Rumyantseva, Yu O Korsakova, N V Bunchuk, А. А. Годзенко, А. Г. Бочкова, O A Rumyantseva, Yu O Korsakova, N V Bunchuk | ||
"... had never uveitis. During the disease, peripheral arthritis occurred in 160 (46.5%) patients; 184 (53 ..." | ||
Том 52, № 6 (2014) | Эпидемиологическое исследование остеопоротических переломов у жителей Среднего Урала старших возрастных групп | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Е. Н. Гладкова, В. Н. Ходырев, О. М. Лесняк | ||
"... , a typical industrial town in the Middle Urals, with a total of 160,860 people, including 54,189 dwellers ..." | ||
Том 41, № 4 (2003) | Изменение обмена и минеральной плотности костной ткани при 6-месячной терапии оссином у больных ревматоидным артритом | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
E. A. Kupavtseva, Н. Г. Клюквина, Римма Михайловна Балабанова, T. V. Lebedeva, А. В. Смирнов | ||
"... follow up in both PSM and PRM groups (from 22,9±I4,0 to 37,7+16,0, p<0,00l and from 20,7±8,9 to 26,7±12 ..." | ||
Том 61, № 1 (2023) | Результаты 12-недельного открытого неинтервенционного исследования эффективности и безопасности терапии препаратом олокизумаб у пациентов с ревматоидным артритом после переключения с анти-B-клеточной терапии в условиях пандемии SARS-CoV-2 | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
А. А. Акимова, Н. Е. Банщикова, А. Э. Сизиков, А. А. Муллагалиев, Е. А. Летягина, Н. А. Ильина, Ю. Д. Курочкина, Ю. Б. Убшаева, В. О. Омельченко, О. А. Чумасова, Н. С. Шкаруба, М. А. Королев | ||
"... ® (olokizumab), solution for subcuta neous injection, 160 mg/ml – 0.4 ml, manufactured by R-Pharm JSC, Russia ..." | ||
Том 58, № 5 (2020) | Сравнение эффективности препаратов гиалуроновой кислоты с различной молекулярной массой и в сочетании с хондроитин сульфатом в зависимости от стадии остеоартрита коленного сустава | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
В. Е. Бялик, М. А. Макаров, Е. И. Бялик, С. А. Макаров, В. А. Нестеренко, М. Р. Нурмухаметов | ||
"... in the treatment of patients with stage I–III knee OA. Subjects and methods. IA HA injections were performed 160 ..." | ||
Том 56, № 3 (2018) | Факторы, связанные с расстройствами тревожно-депрессивного спектра, при болезни Бехчета | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
П. С. Овчаров, Т. А. Лисицына, Д. Ю. Вельтищев, О. Ф. Серавина, О. Б. Ковалевская, С. И. Глухова, З. С. Алекберова, Е. Л. Насонов | ||
"... years (β=0.152), the development of ADSD before the onset of BD (β =0.160), older age of eye involvement ..." | ||
Том 55, № 4 (2017) | Клиническое значение N-концевого фрагмента натрийуретического пептида у пациентов с системной красной волчанкой, не получающих патогенетическую терапию | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Т. А. Панафидина, М. А. Сохова, Т. В. Попкова, Д. С. Новикова, Е. Н. Александрова, Ю. О. Корсакова, А. В. Волков | ||
"... compared with the controls: 160.7 [88.6; 335.4] and 55.2 [36.6; 70.3] pg/ml, respectively (p < 0 ..." | ||
Том 61, № 3 (2023) | Ведение больных ревматоидным артритом в реальной клинической практике: опыт переключения с терапии ингибитором рецепторов интерлейкина 6 на прямой ингибитор интерлейкина 6 (олокизумаб) | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
А. А. Баранов, И. Б. Виноградова, О. Н. Аношенкова, О. В. Антипова, Е. А. Богданова, Ю. Ю. Грабовецкая, Е. П. Иливанова, А. Н. Калягин, И. Н. Кушнир, Н. А. Лапкина, М. В. Мокроусова, О. Б. Несмеянова, Н. М. Никитина, П. А. Шестерня, Н. В. Юдина, E. Feist, Е. Л. Насонов | ||
"... цитруллинированному пептиду. Медиана продолжительности РА составляла 11,0 [6,0; 16,0] лет, а длительности лечения ..." | ||
1 - 13 из 13 результатов |
Советы по поиску:
- Поиск ведется с учетом регистра (строчные и прописные буквы различаются)
- Служебные слова (предлоги, союзы и т.п.) игнорируются
- По умолчанию отображаются статьи, содержащие хотя бы одно слово из запроса (то есть предполагается условие OR)
- Чтобы гарантировать, что слово содержится в статье, предварите его знаком +; например, +журнал +мембрана органелла рибосома
- Для поиска статей, содержащих все слова из запроса, объединяйте их с помощью AND; например, клетка AND органелла
- Исключайте слово при помощи знака - (дефис) или NOT; например. клетка -стволовая или клетка NOT стволовая
- Для поиска точной фразы используйте кавычки; например, "бесплатные издания". Совет: используйте кавычки для поиска последовательности иероглифов; например, "中国"
- Используйте круглые скобки для создания сложных запросов; например, архив ((журнал AND конференция) NOT диссертация)