Сортировать по:
Выпуск | Название | |
Том 50, № 4 (2012) | Вера Николаевна Павлова (1912-1994) | PDF (Rus) похожие документы |
- - | ||
Том 38, № 2 (2000) | БОЛЕЗНИ КОСТНО-МЫШЕЧНОЙ СИСТЕМЫ И СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ В РОССИИ: ДИНАМИКА СТАТИСТИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЗА 5 ЛЕТ (1994-1998г.г.) | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
V A Nassonova, O M Folomeeva, V N Amirjanovu, E O Yakusheva, L S Lobareva, E. Yu. Loginova | ||
"... 1994-1998 г.г. в России установлен рост показателя болезненности по БКМС на 21,1% и заболеваемости на 8 ..." | ||
Том 59, № 5 (2021) | Сегментированный анализ динамических рядов официальных статистических показателей остеоартрита в 1994–2018 гг. в России, Северо-Западном федеральном округе и Архангельской области | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
М. В. Макарова, М. Ю. Вальков | ||
"... of both incidence and prevalence of OA in the Russian Federation (RF), NWFD and AR in the period 1994–2018 ..." | ||
Том 47, № 2 (2009) | Полвека вместе | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
N P Shilkina | ||
"... государственного медицинского института (с 1994 года – Ярославская государственная медицинская академия) занимаются ..." | ||
Том 46, № 3 (2008) | Результаты суточного мониторирования артериального давления у женщин в постменопаузе с гипертонической болезнью в зависимости от состояния минеральной плотности костной ткани | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Татьяна Алексеевна Раскина, I. V. Filatova | ||
"... criterion (WHO, 1994). MBP was performed with monitor MnCDP (BPLab, Russian Federation). Statistical ..." | ||
Том 62, № 4 (2024) | Перикардит как междисциплинарная проблема. В преддверии обновления рекомендаций Европейского общества кардиологов | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
М. Имазио, З. Н. Сукмарова, Е. Л. Насонов | ||
"... университете (Италия) в 1994 г. (с отличием), национальную квалификацию врача в 1995 г., степень по ..." | ||
1 - 6 из 6 результатов |
Советы по поиску:
- Поиск ведется с учетом регистра (строчные и прописные буквы различаются)
- Служебные слова (предлоги, союзы и т.п.) игнорируются
- По умолчанию отображаются статьи, содержащие хотя бы одно слово из запроса (то есть предполагается условие OR)
- Чтобы гарантировать, что слово содержится в статье, предварите его знаком +; например, +журнал +мембрана органелла рибосома
- Для поиска статей, содержащих все слова из запроса, объединяйте их с помощью AND; например, клетка AND органелла
- Исключайте слово при помощи знака - (дефис) или NOT; например. клетка -стволовая или клетка NOT стволовая
- Для поиска точной фразы используйте кавычки; например, "бесплатные издания". Совет: используйте кавычки для поиска последовательности иероглифов; например, "中国"
- Используйте круглые скобки для создания сложных запросов; например, архив ((журнал AND конференция) NOT диссертация)