Сортировать по:
Выпуск | Название | |
Том 42, № 3 (2004) | Анализ полиморфизмов генов щелочной фосфатазы. растворимой кислой фосфатазы, липопротеина низкой плотности и витамин D связывающего белка как возможных генов-кандидатов, участвующих в детерминации минеральной плотности кости у женщин с первичным остеопорозом в постменопаузе | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
M Y Krylov, V A Myakotkin, L L Benevolenskaya | ||
"... mineral density of the femora! neck in postmenopausal women with osteoporosis. ..." | ||
Том 48, № 5 (2010) | ПОЛИМОРФИЗМ A19G ГЕНА ЛЕПТИНА И ПОЛИМОРФИЗМЫ Gln223Arg И Lys109Arg ГЕНА РЕЦЕПТОРА ЛЕПТИНА ПРИ ПОСТМЕНОПАУЗАЛЬНОМ ОСТЕОПОРОЗЕ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Mikhail Yur'evich Krylov, Л. И. Беневоленмкая, V A Myakotkin, Mikhail Yuryevich Krylov, Л. И. Беневоленмкая, V A Myakotkin | ||
"... 223Arg AND Lys109Arg polymorphisms with the predilection for postmenopausal osteoporosis (OP ..." | ||
Том 49, № 2 (2011) | МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧЕСКОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ ПРЕДРАСПОЛОЖЕННОСТИ К ОСТЕОПОРОЗУ У ЖЕНЩИН В ПОСТМЕНОПАУЗЕ В МОСКВЕ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
V A Myakotkin, M Yu Krylov, I A Guseva, E V Chetina, Н. В. Торопцова, О. А. Никитинская, E Yu Samarkina, Л. И. Беневоленмкая, V A Myakotkin, M Yu Krylov, I A Guseva, E V Chetina, Н. В. Торопцова, О. А. Никитинская, E Yu Samarkina, Л. И. Беневоленмкая | ||
"... with osteoporosis (OP). In a Moscow sample of postmenopausal women, the genotypes of OP susceptibility were found ..." | ||
Том 46, № 3 (2008) | Полиморфизмы генов эстрогеновых рецепторов α и β при постменопаузальном остеопорозе | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
K A Maslova, M Y Krylov, Н. В. Торопцова, О. А. Никитинская, Т. А. Короткова, V A Myakotkin, L L Benevolenskaya | ||
"... with and without osteoporosis (OP). Material and methods. 200 residents of Moscow and Moscow region were divided ..." | ||
Том 43, № 1 (2005) | Ассоциация минеральной плотности костной ткани с полиморфизмами гена альфа рецептора эстрогена (ESRa) при постменопаузальном остеопорозе | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
M Y Krylov, A. V. Grechenko, E Y Samarkina, Н. В. Торопцова, Т. А. Короткова, О. А. Никитинская, V A Myakotkin, Л. И. Беневоленмкая | ||
"... female with osteoporosis (OP) and 60 female without OP of comparable postmenopausal age (55-83 years ..." | ||
Том 47, № 1 (2009) | Полиморфизм гена трансформирующего фактора роста бета 1 при постменопаузальном остеопорозе | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
M Y Krylov, K A Maslova, Т. А. Короткова, N A Toroptsova, О. А. Никитинская, N V Demin, V A Myakotkin, Л. И. Беневоленмкая | ||
"... with PCR analysis in 159 pts with osteoporosis and in 152 healthy individuals. BMD was assessed in thoracic ..." | ||
Том 49, № 5 (2011) | ЭКСПРЕССИЯ ГЕНОВ, АССОЦИИРОВАННЫХ С ДИФФЕРЕНЦИРОВКОЙ ОСТЕОБЛАСТОВ, И MAMMALIAN TARGET OF RAPAMYCIN (mTOR) В КРОВИ БОЛЬНЫХ ОСТЕОПОРОЗОМ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Е. В. Четина, К. А. Маслова, Н. В. Демин, М. Ю. Крылов, В. А. Мякоткин | ||
"... of postmenopausal women with osteoporosis (OP). Subjects and methods. Twenty-eight postmenopausal women with OP ..." | ||
Том 50, № 2 (2012) | Ассоциация полиморфизма Т(861-20)С трансформирующего фактора роста (ТФР) р1 с минеральной плотностью кости и экспрессией гена ТФР р! при постменопаузальном остеопорозе | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Elena Vasilyevna Chetina, M Yu Krylov, N V Demin, О. А. Никитинская, E A Korotkova, Н. В. Торопцова, K A Maslova, Л. И. Беневоленмкая, V A Myakotkin | ||
"... in postmenopausal osteoporosis (OP). Material and methods. DNA from 158 postmenopausal women and patients with OP ..." | ||
1 - 8 из 8 результатов |
Советы по поиску:
- Поиск ведется с учетом регистра (строчные и прописные буквы различаются)
- Служебные слова (предлоги, союзы и т.п.) игнорируются
- По умолчанию отображаются статьи, содержащие хотя бы одно слово из запроса (то есть предполагается условие OR)
- Чтобы гарантировать, что слово содержится в статье, предварите его знаком +; например, +журнал +мембрана органелла рибосома
- Для поиска статей, содержащих все слова из запроса, объединяйте их с помощью AND; например, клетка AND органелла
- Исключайте слово при помощи знака - (дефис) или NOT; например. клетка -стволовая или клетка NOT стволовая
- Для поиска точной фразы используйте кавычки; например, "бесплатные издания". Совет: используйте кавычки для поиска последовательности иероглифов; например, "中国"
- Используйте круглые скобки для создания сложных запросов; например, архив ((журнал AND конференция) NOT диссертация)