Сортировать по:
Выпуск | Название | |
Том 54 (2016): приложение 1 | ОСОБЕННОСТИ ПОРАЖЕНИЯ ОСЕВОГО СКЕЛЕТА ПРИ РАННЕМ ПСОРИАТИЧЕСКОМ АРТРИТЕ (ИССЛЕДОВАНИЕ РЕМАРКА) | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Е. Ю. Логинова, Т. В. Коротаева, А. В. Смирнов, А. А. Глазков, Д. Е. Каратеев, Е. Л. Насонов | ||
"... проведена магнитно-резонансная томография (МРТ) крестцово-подвздошных сочленений. Наличие активного ..." | ||
Том 56, № 1 (2018) | Клинико-инструментальная характеристика аксиального поражения при раннем периферическом псориатическом артрите (данные исследования РЕМАРКА) | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Е. Е. Губарь, Е. Ю. Логинова, А. В. Смирнов, С. И. Глухова, Т. В. Коротаева, Е. Л. Насонов | ||
Том 57, № 6 (2019) | Сравнительная характеристика раннего псориатического артрита с поражением и без поражения осевого скелета (субанализ общероссийского регистра пациентов с псориатическим артритом) | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Е. Е. Губарь, Е. Ю. Логинова, Т. В. Коротаева, С. И. Глухова, Е. Л. Насонов | ||
"... ), рентгенография таза, определение HLA-B27; 79 больным дополнительно была проведена магнитно-резонансная томография ..." | ||
Том 52, № 1 (2014) | Магнитно-резонансная томография крестцово-подвздошных сочленений в дифференциальной диагностике раннего полиартикулярного псориатического и ревматоидного артрита (данные исследования РЕМАРКА) | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Е.Ю. Логинова, Т. В. Коротаева, Е.Л. Лучилина, А. В. Смирнов, A A Глазков, Д.Е. Каратеев | ||
"... -резонансной томографии (МРТ), для дифференциальной диагностики полиартикулярного рПсА и рРА. Материал и ..." | ||
1 - 4 из 4 результатов |
Советы по поиску:
- Поиск ведется с учетом регистра (строчные и прописные буквы различаются)
- Служебные слова (предлоги, союзы и т.п.) игнорируются
- По умолчанию отображаются статьи, содержащие хотя бы одно слово из запроса (то есть предполагается условие OR)
- Чтобы гарантировать, что слово содержится в статье, предварите его знаком +; например, +журнал +мембрана органелла рибосома
- Для поиска статей, содержащих все слова из запроса, объединяйте их с помощью AND; например, клетка AND органелла
- Исключайте слово при помощи знака - (дефис) или NOT; например. клетка -стволовая или клетка NOT стволовая
- Для поиска точной фразы используйте кавычки; например, "бесплатные издания". Совет: используйте кавычки для поиска последовательности иероглифов; например, "中国"
- Используйте круглые скобки для создания сложных запросов; например, архив ((журнал AND конференция) NOT диссертация)