Сортировать по:
Выпуск | Название | |
Том 38, № 4 (2000) | 186. ИММУНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ АНТИФОСФОЛИПИДНОГО СИНДРОМА | похожие документы |
A E Sulut'yan, V S Shirinskiy, N N Chapaeva | ||
Том 53, № 1 (2015) | Динамика активности болезни, функционального статуса и рентгенологических изменений при раннем ревматоидном артрите: результаты 5-летнего наблюдения в рамках российской программы РАДИКАЛ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Ю. А. Ермакова, Д. Е. Каратеев, Е. Л. Лучихина, Н. В. Демидова | ||
"... .85], that after 1, 2, 3, 4, and 5 years was 3.05 [2.25; 4.43], 3.04 [2.07; 4.23], 2.55 [1.86; 3.74], 2.48 [1.78; 3 ..." | ||
Том 53, № 2 (2015) | КЛИНИЧЕСКАЯ ГЕТЕРОГЕННОСТЬ РАННЕГО АКСИАЛЬНОГО СПОНДИЛОАРТРИТА: АНАЛИЗ КЛИНИЧЕСКИХ И РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКИХ ДАННЫХ У БОЛЬНЫХ КРЫМСКОЙ ПОПУЛЯЦИИ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
А. В. Петров, В. А. Фурсова | ||
"... axial SpA (14.4 [4.2; 18.6] mg/l and 48%, respectively; p < 0.05). The patients with late AS had more ..." | ||
Том 58, № 2 (2020) | Данные клинического и инструментального обследования больных с хронической болью в области плечевого сустава | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
В. А. Нестеренко, А. Е. Каратеев, М. А. Макаров, Е. И. Бялик, С. А. Макаров, В. Е. Бялик, М. Р. Нурмухаметов, А. А. Роскидайло, И. А. Федотов | ||
"... and that concurrent with shoulder OA and/or AC OA did not differ and that averaged 57.2±20.2 and 54.6±18.6 mm at rest ..." | ||
Том 48, № 4 (2010) | ВЛИЯНИЕ РИТУКСИМАБА НА СИСТЕМУ ТРАНСПОРТАХОЛЕСТЕРИНА КРОВИ У БОЛЬНЫХ РЕВМАТОИДНЫМАРТРИТОМ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Т. В. Попкова, Д. С. Новикова, O G Lineva, А. А. Новиков, Елена Николаевна Александрова, Евгений Львович Насонов | ||
"... -density lipoprotein CH, and an 18.6% decrease in AI (p<0.05 in all cases). The levels of LDL CH and TG ..." | ||
Том 52, № 3 (2014) | Приверженность лечению больных остеопорозом в реальной клинической практике | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Н. В. Торопцова, О. А. Никитинская, О. В. Добровольская | ||
"... two patient groups: 1) 198 women with osteoporosis (OP) with duration ≥3 years; 2) 186 women over 50 ..." | ||
Том 60, № 6 (2022) | Особенности клинических проявлений, течения, исходов и качества жизни, связанного со здоровьем, у пациентов с системной красной волчанкой в Республике Казахстан | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Б. Г. Исаева, Е. А. Асеева, М. М. Сапарбаева, С. М. Исаева, М. М. Кулшыманова, Ш. М. Кайыргали, А. С. Аманжолова, М. П. Бижанова, М. Б. Калыкова, С. К. Соловьев, Н. C. Ахтаева | ||
"... of the disease was in 18.6% of patients in adolescence, it was characterized by an unfavorable course. Clinical ..." | ||
Том 48, № 5 (2010) | ВЗАИМОСВЯЗЬ МЕЖДУ ПОРАЖЕНИЕМ СЕРДЦА И ДРУГИМИ КЛИНИЧЕСКИМИ ПРОЯВЛЕНИЯМИ АНКИЛОЗИРУЮЩЕГО СПОНДИЛИТА | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
А. А. Годзенко, А. Г. Бочкова, O A Rumyantseva, Yu O Korsakova, N V Bunchuk, А. А. Годзенко, А. Г. Бочкова, O A Rumyantseva, Yu O Korsakova, N V Bunchuk | ||
"... , were examined. Of them, 64 (18.6%) patients had at least one attack of uveitis during the disease; 280 ..." | ||
Том 48, № 3 (2010) | ПЕРВЫЙ ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯАДАЛИМУМАБА ПРИ ПСОРИАТИЧЕСКОМ АРТРИТЕ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Elena Yurievna Loginova, Т. В. Коротаева, N V Klimova, Елена Николаевна Александрова, L N Denisov, Ш. Ф. Эрдес | ||
"... improved: DAS=2,85 (2,1; 3,1), LEI=1,86 (0; 3,97), PASI=6,4 (2,8; 8), BSA=0,75 (0,15; 1), HAQ=0,375 (0 ..." | ||
Том 58, № 6 (2020) | IgA антитела к CD74, генетические полиморфизмы и воспалительная активность при анкилозирующем спондилите | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
В. И. Мазуров, И. З. Гайдукова, Е. А. Василенко, С. В. Лапин, И. В. Холопова, М. А. Королев, А. М. Дадалова, А. Л. Маслянский | ||
"... - 10.4%, IBD - 2.1%, BASDAI -2.99±0.28, ASDAS - 2.29±0.16, CRP - 6.5±1.65 mg/L, IgA эпй-СВ74 - 18.6±1 ..." | ||
Том 60, № 3 (2022) | Влияние тофацитиниба на оценку состояния здоровья по мнению пациентов с псориатическим артритом. Данные реальной практики | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Л. Д. Воробьева, Т. В. Коротаева, Е. Ю. Логинова, Ю. Л. Корсакова, Е. Е. Губарь, Е. Л. Насонов | ||
"... – 43.0±10.1 years, PsA duration – 18.6±10.4 years, psoriasis duration – 7.7±7.1 years, disease activity ..." | ||
Том 56, № 5 (2018) | Значение компьютерной томографии высокого разрешения в оценке эффективности ритуксимаба у пациентов с интерстициальным поражением легких при системной склеродермии | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
О. А. Конева, О. В. Десинова, Л. П. Ананьева, Н. В. Ковалева | ||
"... (88.8±18.6 and 65.4±14.5%, respectively; p=0.0002) and in the long-term period (103.3±15.9 and 74.1±18 ..." | ||
Том 57, № 6 (2019) | Возрастные особенности болезни депонирования кристаллов пирофосфата кальция | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
М. С. Елисеев, О. В. Желябина, М. Н. Чикина | ||
"... .001). Hand radiography detected CC in 21 (18.6%) patients, it was also more common in those aged older than ..." | ||
Том 58, № 6 (2020) | Распространенность и факторы риска развития артериальной гипертонии у пациентов с подагрой | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Е. И. Маркелова, М. С. Елисеев, Т. В. Попкова, Е. В. Ильиных, С. И. Глухова, В. Г. Барскова | ||
"... : абдоминального ожирения (ОШ - 5,54, 95% ДИ: 2,25-13,61), ожирения по ИМТ (ОШ - 5,87; 95% ДИ: 1,86-18 ..." | ||
1 - 14 из 14 результатов |
Советы по поиску:
- Поиск ведется с учетом регистра (строчные и прописные буквы различаются)
- Служебные слова (предлоги, союзы и т.п.) игнорируются
- По умолчанию отображаются статьи, содержащие хотя бы одно слово из запроса (то есть предполагается условие OR)
- Чтобы гарантировать, что слово содержится в статье, предварите его знаком +; например, +журнал +мембрана органелла рибосома
- Для поиска статей, содержащих все слова из запроса, объединяйте их с помощью AND; например, клетка AND органелла
- Исключайте слово при помощи знака - (дефис) или NOT; например. клетка -стволовая или клетка NOT стволовая
- Для поиска точной фразы используйте кавычки; например, "бесплатные издания". Совет: используйте кавычки для поиска последовательности иероглифов; например, "中国"
- Используйте круглые скобки для создания сложных запросов; например, архив ((журнал AND конференция) NOT диссертация)